Главное содержание

Финансовые показатели малых и средних предприятий
(тыс.руб.)
Показатели Факт Оценка Прогноз
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Прибыль прибыльных предприятий 11427,0 11863,0 12456,2 12942,0 13420,9
из общего объема прибыли средних предприятий: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из общего объема прибыли малых предприятий: 11427,0 11863,0 12456,2 12942,0 13420,9
добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обрабатывающие производства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
производство и распреде-ление электроэнергии, газа и воды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11427,0 11863,0 12456,2 12942,0 13420,9
Темп к предыдущему году, % 95,8 103,8 105,0 103,9 103,7
строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспорт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оптовая и розничная торговля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другие виды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Убытки убыточных предприятий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.          
добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обрабатывающие производства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
производство и распреде-ление электроэнергии, газа и воды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспорт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оптовая и розничная торговля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другие виды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0